产品性能 | XM40 | XM60 | XM80 | 单位 | 标准 |
压缩强度(10%变形) | >40 | ≥60 | =80 | kPa | GB/T13480 |
点荷载(压缩5mm) | 300 | ≥500 | ≥800 | N | GB/T30802 |
纤维直径 | ≤6 | mm | GB/T5480 | ||
导热系数(25℃) | ≤0.040 | W/(m=K) | GB/T10294 | ||
燃烧性能 | Al | GB8624 | |||
熔化温度 | ≥1000 | ℃ | |||
酸度系数 | ≥1.8 | GB/T5480 | |||
憎水率 | ≥99 | % | GB/T10299 | ||
质最吸湿率 | ≤0.5 | % | GB/T5480 | ||
短期吸水量(部分浸入,24h) | ≤0.4 | kg/m | GB/T30805 | ||
尺寸稳定性 | ≤0.5 | % | GB/T30806 | ||
降噪系数(NRC) | =0.80 | GB/T 18696 |
轩鸣高强度屋面岩棉板是专为各类柔性防水屋面系统设计开发的集保温、隔热、防火和隔音降噪等功能于—体的岩棉产品。具有较高的压缩强度和点荷载,既能够满足屋面系统施工和维修时承载人员及相关设备重量的需要,同时又能保持稳定的保温、隔音降噪和防火效果。主要应用于新建、扩建或既有建筑的柔性防水屋面系统。