产品性能 | XM80 | XM100 | XM 120 | 单位 标准 | |
抗拉强度(垂直于表面) | ≥100 | >120 | ≥140 | kPa | GB/T30804 |
压缩强度(10%变形) | ≥40 | ≥60 | ≥80 | kPa | GB/T13480 |
纤维直径 | ≤6 | mm | GB/T5480 | ||
导热系数(25℃) | ≤0.044 | W/(m=K) | GB/T10295 | ||
燃烧性能 | Al | GB8624 | |||
熔化温度 | ≥100 | ℃ | |||
酸度系数 | ≥1.8 | GB/T5480 | |||
憎水率 | ≥99 | % | GB/T 10299 | ||
质量吸湿率 | ≤0.5 | % | GB/T5480 | ||
短期吸水量(部分浸入,24h) | ≤0.5 | kg/m² | GB/T30805 | ||
长期吸水量(部分浸入,28d) | ≤0.8 | kg/m | GB/T30807 | ||
尺寸稳定性 | ≤0.5 | % | GB/T30806 | ||
氧化钾、氧化钠之和 | ≤5.0 | % | GB/T1549 |
轩鸣外墙外保温岩棉条作为防火保温材料 , 主要应用于新建、扩建及既有建筑改造的外墙外保温薄抹灰系统和干挂幕墙保温系统,也可应用于EPS、XPS 和PU等燃烧性能达不到A级的保温系统的防火隔离带,提升建筑外墙外保温系统的防火性能。该产品还可应用于车库顶或室内天花板的防火、保温及吸音。