容重 (kg/m) | 厚度 (mm) | 吸声系统 | NRC | |||||
倍频带频率(Hz) | ||||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | |||
40 | 50 | 0.20 | 0.60 | 0.99 | 1.02 | 0.96 | 0.98 | 0.90 |
60 | 50 | 0.20 | 0.60 | 1.03 | 1.04 | 0.96 | 0.89 | 0.90 |
80 | 50 | 0.20 | 0.70 | 1.07 | 1.05 | 1.00 | 0.94 | 0.90 |
100 | 50 | 0.24 | 0.71 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.28 | 0.95 |
120 | 50 | 0.25 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 0.90 |
轩鸣吸音岩棉是专为解决各类声学问题而设计开发的集吸声、保温、隔热、防火等功能于一体的静音产品,为空间创造安静舒适的声学环境。
主要应用于消声器材、设备管道、风洞实验室、声学实验室等,以满足不同声学设计要求。静音岩棉为生态岩棉产品,优异的环保性能荣获美国CleanAir室内空气质量金级认证,适用于民用、商业及公共建筑的隔墙填充、吊顶、阁楼、电梯井、楼板等内部空腔,能有效降低声音的传递,营造舒适的空间环境,提高居住安全舒适性。